Un panneau CeramicSteel polyvalent, pour des
espaces plus privés et créer des espaces de travail
personnels n'importe où.



Aperçu
Boundri a été imaginé pour bien définir des espaces personnels et favoriser la confidentialité, dans n'importe quel environnement. Sa finition lisse et épurée le rend facile à nettoyer, minimisant ainsi le risque de propagation de microbes. En CeramicSteel résistant et haute performance, Boundri présente une surface magnétique qui résiste aux taches et aux éraflures. Elle ne conserve aucune trace après usage. De nombreuses tailles, couleurs, fixations et configurations s'offrent à vous ; bureau paysager, espace réservé aux infirmières en milieu hospitalier ou bibliothèque, Boundri s'adapte à tous les environnements.
Avantages
- En CeramicSteel durable et non poreux
- Résiste aux taches, éraflures, bactéries, produits chimiques, feu et ne conserve aucune trace après usage
- Il est possible d'écrire sur la surface avec des marqueurs à effaçage à sec, semi-permanents, solubles dans l'eau ou permanents
- Magnétique
- Léger et facile à installer
- Fin et bords arrondis
- Dispositif de fixation élégant, en noir et aluminium anodisé
Boundri permet à ses
utilisateurs de respecter une distance physique
et une confidentialité agréables n'importe où, tout en servant de tableau blanc
pour les notes et rappels.
Couleurs pour surface
Blanc arctique brillant
Platine uni brillant
Merle brillant
Blanc brillant hygiénique
Styles de fixation
Tailles USA
Dimensions | Taille | Poids* | Épaisseur |
---|---|---|---|
18 po (h) x 24 po (l) | 432 po2 | 6,6 lb | 0.173 po |
18 po (h) x 36 po (l) | 648 po2 | 9,9 lb | 0.173 po |
18 po (h) x 48 po (l) | 864 po2 | 13,2 lb | 0.173 po |
18 po (h) x 60 po (l) | 1080 po2 | 16,5 lb | 0.173 po |
18 po (h) x 72 po (l) | 1296 po2 | 19,8 lb | 0.173 po |
24 po (h) x 24 po (l) | 576 po2 | 8,8 lb | 0.173 po |
24 po (h) x 36 po (l) | 864 po2 | 13,2 lb | 0.173 po |
24 po (h) x 48 po (l) | 1152 po2 | 17,6 lb | 0.173 po |
24 po (h) x 60 po (l) | 1440 po2 | 22 lb | 0.173 po |
24 po (h) x 72 po (l) | 1728 po2 | 26,4 lb | 0.173 po |
*Poids lb/pi2 = 2.15
Dimensions nominales
Tailles EMEA et Asie-Pacifique
Dimensions | Taille | Poids* | Épaisseur |
---|---|---|---|
385 mm (h) x 585 mm (l) | 0 23 m2 | 2,5 kg | 5 mm |
385 mm (h) x 785 mm (l) | 0 30 m2 | 3,4 kg | 5 mm |
385 mm (h) x 1185 mm (l) | 0 46 m2 | 5,1 kg | 5 mm |
385 mm (h) x 1524 mm (l) | 0 60 m2 | 6,5 kg | 5 mm |
385 mm (h) x 1830 mm (l) | 0 70 m2 | 7,8 kg | 5 mm |
585 mm (h) x 585 mm (l) | 0 34 m2 | 3,8 kg | 5 mm |
585 mm (h) x 785 mm (l) | 0 46 m2 | 5,1 kg | 5 mm |
585 mm (h) x 1185 mm (l) | 0 70 m2 | 7,8 kg | 5 mm |
585 mm (h) x 1524 mm (l) | 0 90 m2 | 10 kg | 5 mm |
585 mm (h) x 1830 mm (l) | 1 10 m2 | 11,9 kg | 5 mm |
Poids kg/m2 = 11,1
Dimensions nominales
+ Acheter
Amérique Réseau de fournisseurs Steelcase
Équipe de surfaces collaboratives Designtex
EMEA
ASIE-PACIFIQUE
+ Ressources de conception